Chỉ tiêu Trước Sau |
Quý 3- 2023 | Quý 4- 2023 | Quý 1- 2024 | Quý 2- 2024 | Tăng trưởng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kết quả kinh doanh |
Xem đầy đủ | |||||||||||
Doanh thu bán hàng và CCDV | 11,753,019 | 30,805,200 | 795,000 | 13,138,147 |
|
|||||||
Giá vốn hàng bán | 11,517,333 | 30,354,121 | 762,121 | 12,812,995 |
|
|||||||
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV | 235,686 | 451,079 | 32,879 | 325,152 |
|
|||||||
Lợi nhuận tài chính | 592,070 | 592,114 | 4 | 47 |
|
|||||||
Lợi nhuận khác | -140,761 | -202,067 | -202,067 |
|
||||||||
Tổng lợi nhuận trước thuế | -772,714 | -693,885 | -1,298,632 | -1,315,603 |
|
|||||||
Lợi nhuận sau thuế | -781,847 | -782,108 | -1,298,632 | -1,315,603 |
|
|||||||
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | -790,317 | -813,360 | -1,245,167 | -1,263,549 |
|
|||||||
Xem đầy đủ | ||||||||||||
|
tỷ đồng |
|||||||||||
Tài sản |
Xem đầy đủ | |||||||||||
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn | 60,097,656 | 49,113,350 | 54,466,281 | 28,412,634 |
|
|||||||
Tổng tài sản | 347,980,749 | 335,097,141 | 330,468,169 | 302,515,220 |
|
|||||||
Nợ ngắn hạn | 55,033,114 | 42,931,614 | 3,227,217 | 37,717,558 |
|
|||||||
Tổng nợ | 55,033,114 | 42,931,614 | 42,248,986 | 37,717,558 |
|
|||||||
Vốn chủ sở hữu | 292,947,635 | 292,165,527 | 288,219,183 | 264,797,662 |
|
|||||||
Xem đầy đủ |
Leave a Reply