Tỷ giá GBP tại các ngân hàng – Cập nhật lúc 11:45:13 29/09/2024
Chuyển đổi Bảng Anh (£) (GBP) và Việt Nam Đồng (VNĐ)
Tỷ giá Bảng Anh (£) hôm nay là 1 GBP = 32.840,39 VND. Tỷ giá trung bình GBP được tính từ dữ liệu của 40 ngân hàng (*) có hỗ trợ giao dịch Bảng Anh (£).
(Tỷ giá Trung bình: 1 GBP = 32.840,39 VND, 11:45:13 29/09/2024)
(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Xem thêm so sánh tỷ giá GBP
Cập nhật tỷ giá Bảng Anh (£) mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Ở bảng so sánh tỷ giá bên dưới, giá trị màu xanh sẽ tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
Xem thêm tóm tắt tình hình tỷ giá GBP hôm nay ở bên dưới
Đơn vị: đồng
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ABBank | 32.128,00 | 32.257,00 | 33.682,00 | 33.790,00 |
ACB | 32.417,00 | 33.547,00 | ||
Agribank | 32.360,00 | 32.490,00 | 33.488,00 | |
Bảo Việt | 32.523,00 | 33.316,00 | ||
BIDV | 32.519,00 | 32.594,00 | 33.468,00 | |
CBBank | webgia.com | webgia.com | ||
Đông Á | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgiá.com | web giá |
Eximbank | webgiá.com | web giá | webgia.com | |
GPBank | webgiá.com | |||
HDBank | web giá | webgia.com | webgia.com | |
Hong Leong | webgiá.com | web giá | xem tại webgia.com | |
HSBC | webgia.com | webgia.com | webgia.com | webgia.com |
Indovina | web giá | web giá | web giá | |
Kiên Long | web giá | xem tại webgia.com | ||
Liên Việt | webgia.com | webgia.com | ||
MSB | webgia.com | web giá | webgia.com | webgia.com |
MB | web giá | webgia.com | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com |
Nam Á | web giá | webgia.com | webgiá.com | |
NCB | webgia.com | webgiá.com | webgia.com | webgiá.com |
OCB | webgia.com | web giá | webgia.com | webgia.com |
OceanBank | webgia.com | xem tại webgia.com | ||
PGBank | xem tại webgia.com | webgiá.com | ||
PublicBank | webgia.com | web giá | webgia.com | webgia.com |
PVcomBank | xem tại webgia.com | web giá | webgia.com | web giá |
Sacombank | xem tại webgia.com | web giá | web giá | xem tại webgia.com |
Saigonbank | webgia.com | webgiá.com | webgiá.com | |
SCB | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | web giá |
SeABank | web giá | webgiá.com | xem tại webgia.com | webgia.com |
SHB | webgiá.com | webgia.com | web giá | |
Techcombank | xem tại webgia.com | webgia.com | webgia.com | |
TPB | webgia.com | webgiá.com | xem tại webgia.com | |
UOB | webgiá.com | webgiá.com | webgia.com | |
VIB | webgia.com | webgia.com | webgia.com | webgia.com |
VietABank | webgiá.com | webgiá.com | xem tại webgia.com | |
VietBank | web giá | webgiá.com | webgiá.com | |
VietCapitalBank | xem tại webgia.com | webgia.com | webgia.com | |
Vietcombank | web giá | web giá | web giá | |
VietinBank | xem tại webgia.com | webgia.com | ||
VPBank | xem tại webgia.com | xem tại webgia.com | webgia.com | |
VRB | webgia.com | xem tại webgia.com | web giá |
Tóm tắt tình hình tỷ giá Bảng Anh (£) (GBP) hôm nay (29/09/2024)
Dựa vào bảng so sánh tỷ giá GBP tại 40 ngân hàng ở trên, Webgia.com xin tóm tắt tỷ giá theo 2 nhóm chính như sau:
Ngân hàng mua Bảng Anh (£) (GBP)
+ Ngân hàng PVcomBank đang mua tiền mặt Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 31.812,00 VND
+ Ngân hàng PVcomBank đang mua chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 31.494,00 VND
+ Ngân hàng VietinBank đang mua tiền mặt Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 32.670,00 VND
+ Ngân hàng VietinBank đang mua chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 33.630,00 VND
Ngân hàng bán Bảng Anh (£) (GBP)
+ Ngân hàng PVcomBank đang bán tiền mặt Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 32.764,00 VND
+ Ngân hàng PVcomBank đang bán chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá thấp nhất là: 1 GBP = 32.764,00 VND
+ Ngân hàng SCB đang bán tiền mặt Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 33.960,00 VND
+ Ngân hàng SCB đang bán chuyển khoản Bảng Anh (£) với giá cao nhất là: 1 GBP = 33.860,00 VND
Tỷ giá Bảng Anh hôm nay – Tỷ giá GBP mới nhất 29/09/2024 – Web giá
4.8 trên 856 đánh giá
Leave a Reply